| Jenis Kendaraan | Harga / Hari | Kapasitas |
|---|---|---|
| Xpander | 450K / day | 7 Penumpang |
| Avanza | 350K / day | 7 Penumpang |
| New Avanza | 400K / day | 7 Penumpang |
| New Rush | 450K / day | 7 Penumpang |
| Luxio | 350K / day | Penumpang |
| Innova Reborn | 600K / day | 7 Penumpang |
| Fortuner | 1.350K / day | 7 Penumpang |
| Pajero | 1.350K / day | 7 Penumpang |
| Alphard | 3.700K / day | Penumpang |
| Hi Ace | 1.500K / day | 12 Penumpang |
| Jenis Kendaraan | Harga / Hari | Kapasitas |
|---|---|---|
| Blind Van | 400K / day | 3 Penumpang |
| Pickup | 300K / day | 3 Penumpang |
| Pickup Box | 350K / day | 3 Penumpang |
Copyright © 2026 AJN INDO SOLUTION